| Status | OK |
|---|---|
| Interval měření | 120 [s] |
| url | https://www.lanikholding.com |
| effective_url | https://www.lanikholding.com/ |
| key | Li3mNTJnwoYp |
| pattern | |
| notification | |
| current time | 2026-06-15 19:38:53 |
| updated | 2026-06-15 19:37:06.000000 |
| timezone | Europe/Prague |
| Interval | Počet měření | Počet chyb v intervalu | % výpadků | Min odezva [ms] | Max odezva [ms] | Průměrná odezva [ms] | HTTP code | Kód chyby | Chyba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minuta | 1 | 0 | 0.000 % | 648.35 | 648.35 | 648.35 | 200 | 0 | |
| Hodina | 11 | 0 | 0.000 % | 629.51 | 826.39 | 734.01 | 200 | 0 | |
| Den | 237 | 1 | 0.422 % | 555.70 | 7565.19 | 828.47 | 200 | 28 | Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received |
| Týden | 1893 | 1 | 0.053 % | 531.13 | 7565.19 | 835.19 | 200 | 28 | Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received |
| Měsíc | 14635 | 2 | 0.014 % | 134.85 | 17926.20 | 941.11 | 500 | 28 | Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received |
| Url | Period [s] | ID | Curl error |
Curl error msg |
Namelookup time [ms] |
Connect time [ms] |
Pretransfer time [ms] |
Curl time [ms] |
IP | HTTP code | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 106 | 28 | Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received | - | - | - | - | - | - | 2026-06-15 12:17:46.000000 |
| - | - | 106 | 0 | 1.654 | 13.741 | 39.479 | 3433.56 | 95.168.212.35 | 200 | 2026-06-15 09:10:05.000000 | |
| - | - | 106 | 0 | 1.213 | 10.276 | 1997.72 | 7565.19 | 95.168.212.35 | 200 | 2026-06-15 06:54:22.000000 | |
| - | - | 106 | 0 | 2.074 | 11.216 | 55.95 | 3700 | 95.168.212.35 | 200 | 2026-06-15 04:49:40.000000 | |
| - | - | 106 | 0 | 1.817 | 10.855 | 32.585 | 4354.79 | 95.168.212.35 | 200 | 2026-06-14 23:08:22.000000 |