| Status | OK |
|---|---|
| Interval měření | 120 [s] |
| url | https://www.uvodicku.com |
| effective_url | https://uvodicku.com/ |
| key | oJLv8lfvXg3Q |
| pattern | |
| notification | |
| current time | 2026-04-14 01:41:13 |
| updated | 2026-04-14 01:40:05.000000 |
| timezone | Europe/Prague |
| Interval | Počet měření | Počet chyb v intervalu | % výpadků | Min odezva [ms] | Max odezva [ms] | Průměrná odezva [ms] | HTTP code | Kód chyby | Chyba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minuta | 2 | 0 | 0.000 % | 817.74 | 889.28 | 853.51 | 200 | 0 | |
| Hodina | 26 | 0 | 0.000 % | 611.39 | 889.28 | 726.21 | 200 | 0 | |
| Den | 605 | 0 | 0.000 % | 562.93 | 7072.03 | 784.40 | 200 | 0 | |
| Týden | 3844 | 0 | 0.000 % | 386.34 | 7072.03 | 725.13 | 200 | 0 | |
| Měsíc | 14728 | 2 | 0.014 % | 160.85 | 22015.00 | 765.71 | 200 | 28 | Failed to connect to uvodicku.com port 443 after 19 ms: Could not connect to server |
| Url | Period [s] | ID | Curl error |
Curl error msg |
Namelookup time [ms] |
Connect time [ms] |
Pretransfer time [ms] |
Curl time [ms] |
IP | HTTP code | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 87 | 0 | 1.534 | 18.122 | 44.876 | 7072.03 | 193.163.77.160 | 200 | 2026-04-13 02:01:53.000000 | |
| - | - | 87 | 0 | 1.376 | 19.127 | 55.478 | 5394.73 | 193.163.77.160 | 200 | 2026-04-13 01:58:22.000000 | |
| - | - | 87 | 0 | 1.627 | 19.282 | 49.049 | 5483.45 | 193.163.77.160 | 200 | 2026-04-13 01:53:47.000000 | |
| - | - | 87 | 0 | 1.596 | 18.111 | 46.67 | 5555.57 | 193.163.77.160 | 200 | 2026-04-13 01:50:29.000000 |