| Status | OK |
|---|---|
| Interval měření | 120 [s] |
| url | https://www.can-superconductors.com |
| effective_url | https://www.can-superconductors.com/ |
| key | wEYWi5QN3kNi |
| pattern | |
| notification | |
| current time | 2025-12-17 13:57:50 |
| updated | 2025-12-17 13:57:21.000000 |
| timezone | Europe/Prague |
| Interval | Počet měření | Počet chyb v intervalu | % výpadků | Min odezva [ms] | Max odezva [ms] | Průměrná odezva [ms] | HTTP code | Kód chyby | Chyba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minuta | 2 | 0 | 0.000 % | 311.81 | 522.34 | 417.08 | 200 | 0 | |
| Hodina | 19 | 0 | 0.000 % | 311.81 | 556.23 | 422.33 | 200 | 0 | |
| Den | 459 | 0 | 0.000 % | 224.89 | 2373.84 | 433.67 | 200 | 0 | |
| Týden | 2901 | 0 | 0.000 % | 208.32 | 2373.84 | 432.26 | 200 | 0 | |
| Měsíc | 16790 | 4 | 0.024 % | 204.89 | 25879.60 | 485.70 | 500 | 6 | Could not resolve host: www.can-superconductors.com |
No error found.