| Status | OK |
|---|---|
| Interval měření | 120 [s] |
| url | https://www.can-superconductors.com |
| effective_url | https://www.can-superconductors.com/ |
| key | wEYWi5QN3kNi |
| pattern | |
| notification | |
| current time | 2026-04-14 01:42:45 |
| updated | 2026-04-14 01:42:29.000000 |
| timezone | Europe/Prague |
| Interval | Počet měření | Počet chyb v intervalu | % výpadků | Min odezva [ms] | Max odezva [ms] | Průměrná odezva [ms] | HTTP code | Kód chyby | Chyba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minuta | 2 | 0 | 0.000 % | 334.19 | 406.32 | 370.25 | 200 | 0 | |
| Hodina | 25 | 0 | 0.000 % | 259.11 | 731.44 | 383.35 | 200 | 0 | |
| Den | 604 | 0 | 0.000 % | 219.42 | 1104.56 | 418.45 | 200 | 0 | |
| Týden | 3842 | 1 | 0.026 % | 219.42 | 6715.14 | 453.62 | 200 | 28 | Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received |
| Měsíc | 14711 | 2 | 0.014 % | 207.84 | 6715.14 | 430.83 | 200 | 28 | Operation timed out after 30002 milliseconds with 0 bytes received |
No error found.